










Dây đai PP
Dây đai PP bán trong suốt
Dây đai PP bán trong suốt cho nhu cầu bó hàng thông dụng, linh hoạt về kích thước, trọng lượng cuộn, màu sắc và bao bì.
- Vật liệu
- Nhựa polypropylene (PP)
- Chiều rộng
- 5–13 mm (dải mẫu được cung cấp)
- Độ dày
- 0,45–0,95 mm (dải mẫu được cung cấp)
- Chiều dài
- 1.500–6.000 m (tùy mẫu)
Các giá trị chưa xác nhận được chủ động bỏ trống. Hãy gửi thông số mục tiêu để xem xét.
Dây đai PP linh hoạt cho đóng gói thông dụng
Dòng dây đai PP bán trong suốt này phù hợp với thùng carton, gốm sứ, vật liệu xây dựng và nhu cầu cố định hàng hóa thông thường.
Cung ứng theo đơn hàng
Màu sắc, chiều rộng, độ dày, trọng lượng cuộn và bao bì có thể điều chỉnh theo yêu cầu của người mua.
Dữ liệu sản phẩm
| Vật liệu | Nhựa polypropylene (PP) |
|---|---|
| Chiều rộng | 5–13 mm (dải mẫu được cung cấp) |
| Độ dày | 0,45–0,95 mm (dải mẫu được cung cấp) |
| Chiều dài | 1.500–6.000 m (tùy mẫu) |
| Trọng lượng cuộn | 7,5–10 kg (tùy mẫu) |
| Độ bền kéo / đứt | 60–220 kg (dữ liệu mẫu được cung cấp) |
| Màu có sẵn | Hỗ trợ tùy chỉnh màu |
Bảng mẫu được cung cấp
Các giá trị dưới đây được chép từ tài liệu khách hàng. Dấu gạch ngang nghĩa là nguồn không cung cấp giá trị.
| Mẫu | Chiều rộng | Độ dày | Chiều dài | Độ bền kéo | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 0505 | 5 mm | 0.5 mm | 6000 m | 60 kg | 9 kg |
| 0845 | 8 mm | 0.45 mm | 4000 m | 70 kg | 8 kg |
| 0906 | 9 mm | 0.6 mm | 4000 m | 80 kg | 10 kg |
| 11045 | 11 mm | 0.45 mm | 3000 m | 80 kg | 7.5 kg |
| 11506 | 11.5 mm | 0.6 mm | 3000 m | 100 kg | 10 kg |
| 1206 | 12 mm | 0.6 mm | 2500 m | 110 kg | 10 kg |
| 1207 | 12 mm | 0.7 mm | 2220 m | 110 kg | 10 kg |
| 1208 | 12 mm | 0.8 mm | 2000 m | 110 kg | 10 kg |
| 13095 | 13 mm | 0.95 mm | 1500 m | 220 kg | 10 kg |
